Tomáš Frýbert

Hráč v poli

2


  • Datum narození

  • Věk

    42 let
  • Výška

    179 cm
  • Váha

    71 kg
  • V klubu od

  • Délka kontraktu

    8 149 dní

Předchozí kluby:

Lokomotiva Praha

Charakteristika

Pif, Gunde, bourák obydluje naše obranné řady. Přišel k nám na jaře 2002 společně s Jardou S. Jeho příchod byl zlomový pro naši obrannou hru. Tomáš do ní vnesl pořádek a změnil filozofii bránění (a snad přidá i slíbené dresy! :-)) Udivuje svým přístupem k protihráči s balónem, nedává mu sebemenší šanci něco vymyslet, na 99% končí tento souboj tím, že obere soupeře o míč. Nesmíme opomenout i jeho výbornou hru do těla a hru hlavou. I když je soupeř o půl hlavy vyšší, nedokáže přes Toma odhlavičkovat. Ale nemůžeme pořád jen chválit, všichni milují chyby druhých, proto si dovolíme na Tomáše říct nějakou chybičku. Ale vymyslet ji, to dá opravdu zabrat! Snad jen, že si občas neušetří nevhodnou kličku, která vede ke ztrátě míče.

Statistika posledních 5 zápasů

Statistika posledních 5 zápasů
DatumTypSoupeřGABŽKČK
Ligové utkáníSerus AC A00000
Ligové utkáníBlesk VK A00000
Ligové utkáníKvantanámo00000
Ligové utkáníV.S.P.S.V.S.01100
Ligové utkáníTycho de Brahe FC A01100
Celkem02200

Statistika v jednotlivých sezonách

Statistika v jednotlivých sezonách
SezónaZGABøGøAøBŽKČK
2023 | Jaro10000.000.000.0000
2022 | Jaro90330.000.330.3300
2021 | Podzim61010.170.000.1700
2020 | Podzim30000.000.000.0000
2019 | Jaro20110.000.500.5000
2017 | Podzim20000.000.000.0000
2017 | Jaro50000.000.000.0000
2016 | Podzim70000.000.000.0000
2016 | Jaro10000.000.000.0000
2015 | Podzim110000.000.000.0000
2015 | Jaro101230.100.200.3000
2014 | Podzim100000.000.000.0000
2014 | Jaro100110.000.100.1000
2013 | Podzim70000.000.000.0000
2013 | Jaro90110.000.110.1100
2012 | Podzim80220.000.250.2510
2012 | Jaro40000.000.000.0000
2011 | Podzim102240.200.200.4000
2011 | Jaro90000.000.000.0000
2010 | Podzim90220.000.220.2200
2010 | Jaro111120.090.090.1800
2009 | Podzim91230.110.220.3300
2009 | Jaro110110.000.090.0900
2008 | Podzim90110.000.110.1100
2008 | Jaro100220.000.200.2000
2007 | Podzim30220.000.670.6700
2007 | Jaro111230.090.180.2700
2006 | Podzim70000.000.000.0000
2006 | Jaro91120.110.110.2200
2005 | Podzim112020.180.000.1800
2005 | Jaro100330.000.300.3000
2004 | Podzim61120.170.170.3300
2004 | Jaro91340.110.330.4400
2003 | Podzim91340.110.330.4400
2003 | Jaro90000.000.000.0000
2002 | Podzim11011.000.001.0000
Celkem2681436500.050.130.1910