Martin Kuča

Hráč v poli

4


  • Datum narození

  • Věk

    40 let
  • Výška

    170 cm
  • Váha

    65 kg
  • V klubu od

  • Délka kontraktu

    5 172 dní

Předchozí kluby:

TFC Netopýr, Peňarol FC, Prokaryota FZ

Statistika posledních 5 zápasů

Statistika posledních 5 zápasů
DatumTypSoupeřGABŽKČK
Ligové utkáníBorussia Bubeneč00000
Ligové utkáníRestaurace U Pecků B00000
Ligové utkáníSamson Bonella A01100
Ligové utkáníBruins FC00000
Ligové utkáníK.T.S. FC00000
Celkem01100

Statistika v jednotlivých sezonách

Statistika v jednotlivých sezonách
SezónaZGABøGøAøBŽKČK
2018 | Podzim20000.000.000.0000
2018 | Jaro20110.000.500.5000
2017 | Podzim51120.200.200.4000
2017 | Jaro72460.290.570.8600
2016 | Podzim41010.250.000.2500
2016 | Jaro976130.780.671.4400
2015 | Podzim91340.110.330.4400
2015 | Jaro84040.500.000.5000
2014 | Podzim82130.250.130.3800
2014 | Jaro9310130.331.111.4400
2013 | Podzim112240.180.180.3600
2013 | Jaro94040.440.000.4400
2012 | Podzim50330.000.600.6000
2012 | Jaro92240.220.220.4400
2011 | Podzim72240.290.290.5700
2011 | Jaro73360.430.430.8600
2010 | Podzim63360.500.501.0000
2010 | Jaro93360.330.330.6700
2009 | Podzim51230.200.400.6000
2009 | Jaro73580.430.711.1400
2008 | Podzim73140.430.140.5700
2008 | Jaro73140.430.140.5700
2007 | Jaro80110.000.130.1300
2006 | Podzim101230.100.200.3000
2006 | Jaro81450.130.500.6300
2005 | Podzim94260.440.220.6700
2005 | Jaro84370.500.380.8800
Celkem19560651250.310.330.6400