Tomáš Suchomel

Hráč v poli

10


  • Datum narození

  • Věk

    43 let
  • Výška

    185 cm
  • Váha

    74 kg
  • V klubu od

  • Délka kontraktu

    9 275 dní

Předchozí kluby:

Kociánka

Charakteristika

Služebně druhý nejstarší hráč. V našem týmu hraje velmi důležitou roli, převzal po Martinovi Hrbkovi post vedoucího mužstva, což není žádná legrace a k tomu je ještě ka(o)pitánem! Tomáš kromě blonďatého přelivu okouzluje svou rychlostí, akcelerací, klamáním těla, dobrou technikou a je taky platným střelcem často důležitých gólů. Myslím si, že jeho největší přednost je v tom, že nikdy nezabalí zápas, snaží se hrát až dokonce i za nepříznivého stavu. Ale aby nám z té samé chvály neusnul na vavřínech, má i své nedostatky, i když jsou tak malé, že je snad ani není třeba zmiňovat. Stává se, že se u něj objeví období, kdy mu zvlhne střelecký prach a občas hraje jen na sebe, ale na druhou stranu, sobeckost patří k dobrému útočníkovi.

Statistika posledních 5 zápasů

Statistika posledních 5 zápasů
DatumTypSoupeřGABŽKČK
Ligové utkáníKehar Club FC00000
Ligové utkáníFugas CF A00000
Ligové utkáníPalouk SK00000
Ligové utkáníSteve00000
Ligové utkáníBlaženka spiders00000
Celkem00000

Statistika v jednotlivých sezonách

Statistika v jednotlivých sezonách
SezónaZGABøGøAøBŽKČK
2022 | Jaro10000.000.000.0000
2021 | Podzim10000.000.000.0000
2020 | Podzim50000.000.000.0000
2019 | Jaro72240.290.290.5700
2018 | Podzim40000.000.000.0000
2018 | Jaro93030.330.000.3300
2017 | Podzim63030.500.000.5000
2017 | Jaro101010.100.000.1000
2016 | Podzim82130.250.130.3800
2016 | Jaro91010.110.000.1100
2015 | Podzim113140.270.090.3600
2015 | Jaro83360.380.380.7500
2014 | Podzim91120.110.110.2200
2014 | Jaro97290.780.221.0000
2013 | Podzim94040.440.000.4400
2013 | Jaro60000.000.000.0000
2012 | Podzim94150.440.110.5600
2012 | Jaro92130.220.110.3310
2011 | Podzim71230.140.290.4300
2011 | Jaro71120.140.140.2900
2010 | Podzim71120.140.140.2900
2010 | Jaro51120.200.200.4010
2009 | Podzim74260.570.290.8600
2009 | Jaro106170.600.100.7000
2008 | Podzim84370.500.380.8800
2008 | Jaro114480.360.360.7310
2007 | Podzim111010.090.000.0900
2007 | Jaro103690.300.600.9000
2006 | Podzim666121.001.002.0010
2006 | Jaro93360.330.330.6700
2005 | Podzim1046100.400.601.0000
2005 | Jaro51010.200.000.2000
2004 | Podzim85380.630.381.0000
2004 | Jaro97180.780.110.8900
2003 | Podzim1095140.900.501.4000
2003 | Jaro106060.600.000.6000
2002 | Podzim78081.140.001.1400
Celkem287111571680.390.200.5940