Viktor Pšenica

Hráč v poli

6


  • Datum narození

  • Věk

    43 let
  • Výška

    186 cm
  • Váha

    79 kg
  • V klubu od

  • Délka kontraktu

    8 725 dní

Předchozí kluby:

Khaki LFK

Charakteristika

Náš nejupovídanější hráč. Jeho příchod byla doslova přetahovaná s jeho mateřským klubem Khaki. Zaujal nás především svým přehledem a citem pro přihrávku. A hlavně tím, že když jsme hráli proti Khaki LFK na jednom turnaji o senzační postup do semifinále, dal jediný gól utkání a náš postup se tak rozplynul. Viki nastupuje nejčastěji v útoku a je náš dvorní nahrávač. Oplívá výbornou kopací technikou, citem pro přihrávku, přehledem na hřišti a drží morálku celého týmu vtipnými poznámkami. Každý hráč má mouchy, ale u Vikiho se hledají dosti obtížně.

Statistika posledních 5 zápasů

Statistika posledních 5 zápasů
DatumTypSoupeřGABŽKČK
Ligové utkáníVystřelený střely10100
Ligové utkáníSvarta AC00000
Ligové utkáníPivosauři00000
Ligové utkáníParta AC10100
Ligové utkáníMatadores FC00000
Celkem20200

Statistika v jednotlivých sezonách

Statistika v jednotlivých sezonách
SezónaZGABøGøAøBŽKČK
2024 | Podzim52020.400.000.4000
2024 | Jaro31010.330.000.3300
2023 | Podzim10000.000.000.0000
2022 | Podzim11231.002.003.0000
2020 | Podzim10000.000.000.0000
2018 | Jaro11121.001.002.0000
2017 | Podzim30220.000.670.6700
2017 | Jaro10110.001.001.0000
2016 | Jaro41120.250.250.5000
2015 | Podzim52350.400.601.0000
2015 | Jaro72020.290.000.2900
2014 | Podzim41010.250.000.2500
2014 | Jaro62240.330.330.6700
2013 | Podzim82350.250.380.6300
2013 | Jaro62460.330.671.0000
2012 | Podzim72240.290.290.5700
2012 | Jaro116280.550.180.7300
2011 | Podzim82350.250.380.6300
2011 | Jaro1073100.700.301.0000
2010 | Podzim86170.750.130.8800
2010 | Jaro106280.600.200.8000
2009 | Podzim10114151.100.401.5000
2009 | Jaro1075120.700.501.2000
2008 | Podzim1073100.700.301.0000
2008 | Jaro75380.710.431.1400
2007 | Podzim93470.330.440.7800
2007 | Jaro10103131.000.301.3000
2006 | Podzim10187251.800.702.5000
2006 | Jaro969150.671.001.6700
2005 | Podzim1084120.800.401.2000
2005 | Jaro73360.430.430.8600
2004 | Podzim62240.330.330.6700
2004 | Jaro837100.380.881.2500
2003 | Podzim666121.001.002.0010
2003 | Jaro61010.170.000.1700
2002 | Podzim45051.250.001.2500
Celkem232141922330.610.401.0010