Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | K.T.S. FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | : | 10 | 26 | 19 |
| 2. | United clans | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | : | 20 | 13 | 15 |
| 3. | Sedm zbabělých B | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | : | 15 | 23 | 15 |
| 4. | Kapr tým 86 A | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | : | 19 | 6 | 13 |
| 5. | Botič FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | : | 32 | 5 | 13 |
| 6. | S.N.F. A | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | : | 19 | 3 | 13 |
| 7. | MTPCH | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | : | 24 | 0 | 12 |
| 8. | Atomovej brouk B | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | : | 40 | -12 | 8 |
| 9. | Karcinogenní | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | : | 30 | 6 | 7 |
| 10. | Deportivo Estudiantil FC A | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | : | 37 | -16 | 5 |
| 11. | Oranjes 04 FC | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | : | 38 | -28 | 4 |
| 12. | Kliďas FC | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | : | 43 | -26 | 1 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Sedm zbabělých B (-1 bod), Karcinogenní (-6 bodů)