Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | Tuscarora A | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | : | 22 | 14 | 16 |
| 2. | Borcibalona FC A | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | : | 25 | 29 | 15 |
| 3. | Důchodci | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | : | 17 | 12 | 14 |
| 4. | Sedm zbabělých B | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | : | 26 | -3 | 13 |
| 5. | Scarface AC | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | : | 38 | 0 | 11 |
| 6. | Tatra 04 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 35 | -7 | 11 |
| 7. | Borussia Dortšpunt B | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | : | 34 | -5 | 10 |
| 8. | Gepard AFC | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | : | 42 | 3 | 10 |
| 9. | Ferri FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | : | 38 | -10 | 10 |
| 10. | Berlínští lvi | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | : | 29 | 3 | 10 |
| 11. | Kumpáni | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | : | 48 | -14 | 6 |
| 12. | Sklenářka FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | : | 43 | -22 | 4 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Kumpáni (-2 body)