Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | Bar Krušovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | : | 19 | 24 | 16 |
| 2. | Břewnow boys KMK | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | : | 38 | 13 | 14 |
| 3. | Bakera | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | : | 38 | 3 | 12 |
| 4. | Tramway FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | : | 31 | 3 | 12 |
| 5. | Sedm zbabělých B | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | : | 25 | 1 | 12 |
| 6. | Celtic Prague FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 76 | : | 47 | 29 | 11 |
| 7. | Ústavan 01 KK | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | : | 26 | -5 | 10 |
| 8. | Ferri FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | : | 37 | -9 | 10 |
| 9. | Real TIDE XXL | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | : | 48 | 1 | 10 |
| 10. | Scarface AC | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | : | 43 | -12 | 9 |
| 11. | Gepard AFC | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | : | 43 | -15 | 8 |
| 12. | Gumídci Méďové FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | : | 46 | -33 | 4 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Celtic Prague FC (-4 body)