Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | Les Miserables | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 | : | 23 | 49 | 22 |
| 2. | Hodkovičky United FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | : | 33 | 12 | 14 |
| 3. | BongoBongo AC | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | : | 42 | 12 | 13 |
| 4. | Nova LFC A | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | : | 38 | 9 | 13 |
| 5. | Sedm zbabělých B | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | : | 24 | 4 | 13 |
| 6. | A.G.Č.V. | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | : | 49 | 3 | 12 |
| 7. | Koberce Trend ARG | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | : | 38 | -1 | 12 |
| 8. | Skif | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | : | 39 | 4 | 11 |
| 9. | Dvorce SK MPI | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | : | 38 | 4 | 11 |
| 10. | Trops 1.SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | : | 49 | -3 | 9 |
| 11. | Banana Chiquíta | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 | : | 62 | -27 | 2 |
| 12. | Stará dáma | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | : | 66 | -66 | -2 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Stará dáma (-2 body)