Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | Výtržník HFC | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | : | 31 | 18 | 17 |
| 2. | Santa Tranta PC C | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | : | 25 | 14 | 16 |
| 3. | Sokol Picasso | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | : | 19 | 10 | 15 |
| 4. | PAPE Dejvice | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | : | 31 | 11 | 14 |
| 5. | 4077 DUCKS | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | : | 27 | 1 | 12 |
| 6. | Amfora restaurant | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | : | 35 | 1 | 12 |
| 7. | G.I.C La Plate de Cünde | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | : | 41 | -6 | 10 |
| 8. | Pajzovna FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | : | 20 | 3 | 10 |
| 9. | Medvídkova tlapička | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | : | 35 | 14 | 9 |
| 10. | Sedm zbabělých B | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | : | 33 | -15 | 5 |
| 11. | President FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 25 | : | 54 | -29 | 5 |
| 12. | Ústavan 01 KK | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | : | 46 | -22 | 3 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Medvídkova tlapička (-4 body)