Tabulka pořadí | | | Z | V | R | P | VG | : | OG | +/- | B |
---|
| 1. | Models FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 61 | : | 29 | 32 | 18 |
| 2. | Sedm zbabělých B | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | : | 24 | 25 | 16 |
| 3. | Samson Bonella A | 11 | 5 | 3 | 3 | 59 | : | 40 | 19 | 13 |
| 4. | Torolka | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | : | 37 | 0 | 13 |
| 5. | Stará dáma | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | : | 51 | 5 | 13 |
| 6. | Ujde to 1980 SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | : | 42 | 6 | 12 |
| 7. | Šrot FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | : | 45 | -13 | 11 |
| 8. | Bronx KKK A | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | : | 63 | -5 | 9 |
| 9. | Bruins FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | : | 35 | 0 | 7 |
| 10. | Puk PFC | 11 | 2 | 3 | 6 | 32 | : | 58 | -26 | 7 |
| 11. | Koloušci AK | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | : | 45 | -19 | 5 |
| 12. | Greenhorns FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | : | 51 | -24 | 4 |
* dle rozhodnutí STDK byly uděleny tresty: Bruins FC (-4 body)